Dr Pepper Ten
Nutritional Facts
Size: 8 fl. oz. (240 ml)
| Amount Per Serving | % Daily Value * | |||
|---|---|---|---|---|
| Calories | 10 | 0% | ||
| Total Fat | 0g | 0% | ||
| Sodium | 40mg | 2% | ||
| Total Carbohydrates | 2g | 1% | ||
| Sugars | 2g | 0% | ||
| Protein | 0g | 0% | ||
Ingredients
CARBONATED WATER, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, CARAMEL COLOR, PHOSPHORIC ACID, ASPARTAME, SODIUM BENZOATE, CAFFEINE, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, ACESULFAME POTASSIUM, SODIUM PHOSPHATE